Двухступенчатый компрессор UDT с постоянной скоростью
Уточнить наличие и стоимость Вы можете по телефонам компании или оставив заявку. Оставить заявку
Описание
Двухступенчатые винтовые компрессоры UCS с фиксированной скоростью вращения разработаны для всех видов промышленного, производственного и других применений и обладают повышенной производительностью и надежностью. Эти мощные компрессоры отлично работают в сложных условиях, таких как морские буровые установки и удаленные трубопроводы, где они эффективно запускают двигатели и моторы или облегчают подачу бурового раствора.
Кроме того, наши двухступенчатые винтовые компрессоры с фиксированной скоростью вращения идеально подходят для привода турбин и генераторов на электростанциях, а также для поддержки широкого спектра процессов на производственных предприятиях. Оцените разницу между компрессорами UCS, которые разработаны для обеспечения стабильной производительности, долговечности и энергоэффективности даже в самых сложных условиях.
Инвестируйте в двухступенчатые винтовые компрессоры UCS с фиксированной скоростью вращения и повысьте эффективность своей работы благодаря прочным, надежным и универсальным решениям в области сжатого воздуха, отвечающим вашим уникальным потребностям.
Преимущества и характеристики
Механическая система компрессора
Высокоэффективный воздушный блок
Трансмиссия
Системы забора воздуха и фильтрации
Защитный слой предфильтра предотвращает попадание в воздушный компрессор крупных частиц пыли и других загрязнений и поддерживает внутреннюю чистоту компрессора.
Высокоэффективная фильтрация твердых частиц (HEPA). Сверхмощная система фильтрации воздуха производства Donaldson USA с точностью фильтрации до 99,9% для частиц размером более 3 мкм. Подходит для работы в условиях сильной запыленности.
Двойная конструкция воздухозаборника большого диаметра. Разница давления во всех воздушных каналах составляет менее 0,2 бар, что значительно продлевает срок службы системы фильтрации воздуха.
Оптимизированная конструкция впускного воздушного клапана большого диаметра. Низкое потребление энергии в режиме холостого хода, литой алюминиевый материал, более стабильная работа.
Оптимизированная конструкция формы впускной трубы. Высокопрочное и долговечное резиновое уплотнение.
Масляные фильтры Donaldson с высоким классом фильтрации эффективно защищают работу подшипника воздушного блока и продлевают срок его службы.
Система разделения масла и воздуха. Материал фильтра - стекловолокно, что обеспечивает увеличенный срок службы и повышенную эффективность. Сепаратор и устройство возврата масла работают вместе, эффективно восстанавливая компрессорное масло, предотвращая его избыточное распыление и обеспечивая содержание масла в выхлопе не превышающее ?2ppm.
Компрессорное масло. Смазочные материалы UCS обладают хорошей стойкостью к окислению, устойчивостью к высоким температурам, высокой температурой вспышки, отличной теплопроводностью и многими другими характеристиками.
Система охлаждения
Особенности синхронного двигателя с постоянными магнитами (PMSM)
Синхронный двигатель с постоянным магнитом (PMSM) в сравнении с обычным асинхронным двигателем
Технические характеристики
| Модель | Мощность, кВт | Давление, МПа | Расход, м3/мин | Присоединение | Вес, кг | Габариты, мм |
| UDT55-7 | 55 | 0.7 | 12.0 | DN80 | 2520 | 2300*1290*1820 |
| UDT55-8 | 55 | 0.8 | 11.0 | DN80 | 2520 | 2300*1290*1820 |
| UDT75-7 | 75 | 0.7 | 15.2 | DN80 | 2520 | 2300*1290*1820 |
| UDT75-8 | 75 | 0.8 | 15.2 | DN80 | 2520 | 2300*1290*1820 |
| UDT75-10 | 75 | 1.0 | 13.3 | DN80 | 2520 | 2600*1460*2080 |
| UDT90-7 | 90 | 0.7 | 20.5 | DN80 | 3640 | 2600*1700*2090 |
| UDT90-8 | 90 | 0.8 | 19.5 | DN80 | 3500 | 2850x1850x2120 |
| UDT90-10 | 90 | 1.0 | 15.2 | DN80 | 2530 | 2300*1290*1820 |
| UDT110-7 | 110 | 0.7 | 24.5 | DN80 | 3640 | 2600*1700*2090 |
| UDT110-8 | 110 | 0.8 | 23.4 | DN80 | 3100 | 2600*1700*2090 |
| UDT110-10 | 110 | 1.0 | 20.3 | DN80 | 3100 | 2600*1700*2090 |
| UDT132-7 | 132 | 0.7 | 29.5 | DN80 | 4200 | 3050*1850*2120 |
| UDT132-8 | 132 | 0.8 | 27.0 | DN80 | 4200 | 3050*1850*2120 |
| UDT132-10 | 132 | 1.0 | 23.0 | DN80 | 4200 | 3050*1850*2120 |
| UDT160-7 | 160 | 0.7 | 34.0 | DN80 | 4400 | 3050*1850*2120 |
| UDT160-8 | 160 | 0.8 | 33.0 | DN80 | 4400 | 3050*1850*2120 |
| UDT160-10 | 160 | 1.0 | 27.0 | DN80 | 4400 | 3050*1850*2120 |
| UDT185-7 | 185 | 0.7 | 39.0 | DN100 | 5600 | 3600*1850*2150 |
| UDT185-8 | 185 | 0.8 | 38.0 | DN100 | 5600 | 3600*1850*2150 |
| UDT185-10 | 185 | 1.0 | 32.5 | DN100 | 5600 | 3600*1850*2150 |
| UDT200-7 | 200 | 0.7 | 43.5 | DN125 | 7350 | 4200*2150*2250 |
| UDT200-8 | 200 | 0.8 | 41.0 | DN125 | 7350 | 4200*2150*2250 |
| UDT220-7 | 220 | 1.0 | 50.0 | DN125 | 7450 | 4200*2150*2250 |
| UDT220-8 | 220 | 0.7 | 46.0 | DN125 | 7450 | 4200*2150*2250 |
| UDT220-10 | 220 | 0.8 | 41.0 | DN125 | 7450 | 4200*2150*2250 |
| UDT250-7 | 250 | 1.0 | 53.0 | DN125 | 7550 | 4200x2150*2250 |
| UDT250-8 | 250 | 0.7 | 50.0 | DN125 | 7550 | 4200x2150*2250 |
| UDT250-10 | 250 | 0.8 | 46.0 | DN125 | 7550 | 4200x2150*2250 |
| UDT280-7 | 280 | 1.0 | 59.0 | DN125 | 8550 | 4200x2150*2250 |
| UDT280-8 | 280 | 0.7 | 56.0 | DN125 | 8550 | 4200*2150*2250 |
| UDT280-10 | 280 | 0.8 | 50.0 | DN125 | 8550 | 4200*2150*2250 |
| UDT315-7 | 315 | 0.7 | 65.0 | DN125 | 10000 | 5000*2150*2300 |
| UDT315-8 | 315 | 0.8 | 61.0 | DN125 | 10000 | 5000*2150*2300 |
| UDT315-10 | 315 | 1.0 | 53.0 | DN125 | 10000 | 5000*2150*23000 |
| UDT355-7.5 | 355 | 0.75 | 69.5 | DN150 | 11200 | 5000*2150*2300 |
| UDT355-8.5 | 355 | 0.85 | 69.5 | DN150 | 11200 | 5000*2150*2300 |
| UDT355-10.5 | 355 | 1.05 | 61.0 | DN150 | 11200 | 5000*2150*2300 |
| UDT355-7 | 355 | 0.7 | 78.6 | DN150 | 11100 | 6000x2150*2450 |
| UDT355-8 | 355 | 0.8 | 77.3 | DN150 | 11100 | 6000x2150*2450 |
| UDT355-10 | 355 | 1.0 | 67.7 | DN150 | 11100 | 6000x2150*2450 |
| UDT400-7 | 400 | 0.7 | 84.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT400-8 | 400 | 0.8 | 84.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT400-10 | 400 | 1.0 | 76.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT450-7 | 450 | 0.7 | 93.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT450-8 | 450 | 0.8 | 93.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT450-10 | 450 | 1.0 | 85.0 | DN150 | 11700 | 6000*2150*2450 |
| UDT500-7 | 500 | 0.7 | 103.0 | DN150 | 11900 | 6000*2150*2450 |
| UDT500-8 | 500 | 0.8 | 103.0 | DN150 | 11900 | 6000*2150*2450 |
| UDT500-10 | 500 | 1.0 | 92.0 | DN150 | 11900 | 6000*2150*2450 |
| UDT560-10 | 560 | 1.0 | 102.8 | DN150 | 11900 | 6000*2150*2450 |
Как нас найти?